Описание
| рабочие параметры макс. температура /макс. давление (сторона фреона) /макс. давление (гликоль, сторона воды) | 150°C/ 32 бар/ 25 бар | |
| площадь пластины (м2) | 0,235 | |
| макс. кол-во пластин | 150 | |
| Вес (кг) | 39+0,85*NP | |
| тип и материалы соединений | фланец SS; спаиваимый | |
| размер соединения | DN80; ID 76,3мм | |
| Размеры (мм) | A | 204 |
| B | 682 | |
| C | 784 | |
| D | 306 | |
| E | 28; 100 | |
| F | 16+2,5*NP | |
F +/- 3%
Отзывы (0)
Оставьте отзыв первым.
Написать отзыв
